Related to Yonaguni Island transportation, we have listed the transportation methods for tourists. Please kindly check.
關於與那國島交通工具,我們羅列出適合旅客的交通工具,請多加利用。
Yonaguni Island Transportation
與那國島交通方式
Taxi Price List <Departure from Airport >
Destination | Price | ||||
~ | Monument of the Westernmost Point (最西端の碑) | 2,200 | yen | ||
~ | DR. COTO CLINIC (ドクターコトー) | 1,800 | yen | ||
~ | Town office (役場) | 1,100 | yen | ||
~ | Ayamihabiru Museum (アヤミハビル館) | 1,600 | yen | ||
~ | Isun restaurant (海響) | 1,700 | yen | ||
~ | KUBURA HARBOR(久部良港) | 1,800 | yen | ||
~ | Base (駐屯地) | 2,300 | yen | ||
~ | AGARISAKI (東崎) | 2,600 | yen |
- Only one taxi available
- Reservation is accepted on the day (Reception 8:00~17:30; Available Time 8:15~18:00)
- The rates may vary depending on the waiting time.
- Only accepts cash.
- Reservation Number : 0980-87-2441